Assembleia
| Cargo | Nome | Partido |
|---|---|---|
| Presidente | Joaquim Fernando Ricardo | PPD/PSD – INDEPENDENTE |
| 1º Secretário | Maria de Fátima da Cruz Basílio Neves | PPD/PSD – INDEPENDENTE |
| 2º Secretário | Luís Filipe Pereira Afonso | PPD/PSD – INDEPENDENTE |
| Membro – Vogal | Joaquim Luís Dias Bogas | PS |
| Membro – Vogal | Celino Augusto | PS |
| Membro – Vogal | Sandrine Silva Neca Vinhas | PS |
| Membro – Vogal | Alexandre Mendes Vinhas | PPD/PSD – INDEPENDENTE |
| Membro – Vogal | Sílvia Suzano | PPD/PSD – INDEPENDENTE |
| Membro – Vogal | Eduardo Oliveira da Fonseca | CH |





